下面关卡资料纯素顺便分享。
以下资讯来自神魔之塔wiki
40 | 10 | 5000 (125 / 體) |
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5578 | 3 | 55375 | 30 | 375 | 連擊 | ||
| 5580 | 3 | 55497 | 30 | 375 | 連擊 | ||
| 10294 | 4 | 49167 | 20 | 373 | |||
| 10415 | 4 | 49411 | 20 | 373 | |||
| 2107 | 1 | 44287 | 10 | 372 | 連擊 | ||
| 2108 | 1 | 44530 | 10 | 372 | 連擊 | ||
| 6445 | 2 | 89350 | 400 | 209 | |||
| 6365 | 2 | 93250 | 400 | 209 | 無視減傷 | ||
| 5785 | 2 | 40967 | 330 | 249 | |||
| 4426 | 2 | 63469 | 260 | 249 | 隨機轉化 | ||
| 13650 | 2(2) | 705572 | 660 | 1706 | 3~5回攻擊減弱50% | ||
| 3695 | 1 | 628263 | 320 | 100 | 能力繼承 | ||
11088 | 3 | 604018 | 350 | 100 | 能力繼承 | |||
| 100 | 1(1) | 1341549 | 630 | 8450 | 扣血50% | ||
| (7207) 11088 | 1(1) | 2150867 | 1080 | 7600 | 突擊 ‧ 水心鎖定 ‧ 未消回復20% |
No comments:
Post a Comment